MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Stowarzysze, Innych Organizacji Spoecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej
za okres:2023-01-01-2023-06-30
Wykonano dnia: 06.09.2023
Dla sdu o sygnaturze: BI.XII NS-REJ.KRS
Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem	3623	80	47	103	82	3685	404
Stowarzyszenia	2506	35	29	52	32	2536	265
Z tego:
Stowarzyszenia i terenowe jednostki organizacyjne stowarzysze posiadajce os. prawn	2491	35	29	52	32	2521	265
Zwizki stowarzysze	15	0	0	0	0	15	0
Fundacje	715	43	11	40	44	746	85
Samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej	44	0	0	0	0	44	0
Kolumny transportu sanitarnego	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje rzemielnicze razem	21	0	0	1	0	22	0
Z tego:
Cechy rzemielnicze	19	0	0	1	0	20	0
Izby rzemielnicze	2	0	0	0	0	2	0
Zwizek Rzemiosa Polskiego	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowe organizacje rolnikw - razem	34	1	1	0	1	33	0
Z tego:
Kka rolnicze	0	0	0	0	0	0	0
Rolnicze zrzeszenia branowe	15	1	1	0	1	14	0
Zwizki rolnikw kek i organizacji rolniczych	16	0	0	0	0	16	0
Zwizki rolniczych zrzesze branowych	3	0	0	0	0	3	0
Zwizek zawodowy rolnikw indywidualnych	0	0	0	0	0	0	0
Samorzd zawodowy innych przedsibiorcw - razem	4	0	0	1	1	4	0
Z tego:
Zrzeszenie Handlu i Usug	2	0	0	0	0	2	0
Zrzeszenie Transportu	2	0	0	1	1	2	0
Oglnokrajowa Reprezentacje Zrzesze Handlu i Usug	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacja Zrzesze Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Inne organizacje przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izby gospodarcze	0	0	0	1	0	0	0
Zwizki zawodowe	223	1	3	4	0	226	0
Z tego:
Zwizki zawodowe lub jednostki organizacyjne Zw. Zaw. posiadajce osobowo prawn	223	1	3	4	0	226	0
Oglnokrajowe zwizki midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowe zrzeszenia midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje pracodawcw - razem	11	0	0	0	1	10	0
Z tego:
Zwizki pracodawcw	11	0	0	0	1	10	0
Federacje i konfederacje zwizkw pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej i zwizki sportowe - razem	41	0	2	3	3	40	27
Z tego:
Stowarzyszenia kultury fizycznej	0	0	1	3	3	0	22
Zwizki sportowe	36	0	1	0	0	35	4
Polskie zwizki sportowe	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasigu oglnokrajowym	5	0	0	0	0	5	1
Inne organizacje spoeczne lub zawodowe	0	0	0	0	0	0	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne bdce organizacjami poytku publicznego - razem	24	0	1	1	0	24	27
Z tego:
Nie posiadajce osobowoci prawnej organizacje poytku publicznego	0	0	0	0	0	0	0	
Inne osoby prawne bdce organizacjami poytku publicznego	19	0	0	1	0	20	22	
Kocielna osoba prawna bdca organizacj poytku publicznego	2	0	1	0	0	1	2	
Nie posiadajca osobowoci prawnej instytucja kocielna bdca organizacj poytku publicznego	3	0	0	0	0	3	3	
